Quelle longueur de laine pour mon projet en crochet ou tricot?
Valeurs empiriques
Vous vous êtes certainement déjà interrogé sur la longueur ou la quantité de laine nécessaire pour la réalisation de votre projet en crochet ou tricot.
Nous vous indiquons dans le tableau ci-dessous et a titre indicatif, des moyennes selon nos retours d’expérience. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui varient selon votre façon de tricoter / crocheter, du grammage de la laine, de la taille des aiguilles ou du modèle de point choisi…
Tableau indicatifs de longueur et quantité de laine pour Tunique, Pull, Gilet
ml=mètres linéaires
VALEURS EMPIRIQUES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | 3 fils | 4 fils | 5 fils | 6 fils | |
US | FRANCE | ||||
XS/M | (36-40) | 700-1100ml | 600-900ml | 500-700ml | 450-650ml |
M/L | (40-42) | 1100-1300ml | 900-1100ml | 800-900ml | 650-750ml |
L/XL | (42-44) | 1300-1500ml | 1100-1300ml | 900-1000ml | 750-850ml |
XL/2XL | (44-46) | 1500-1700ml | 1300-1500ml | 1000-1100ml | 850-950ml |
2XL/3XL | (46-48) | 1700-1900ml | 1500-1700ml | 1100-1200ml | 950-1050ml |
3XL/4XL | (48-50) | 1900-2100ml | 1700-1900ml | 1200-1300ml | 1050-1150ml |
4XL/5XL | (50-52) | 2100-2300ml | 1900-2100ml | 1300-1500ml | 1150-1250ml |
5XL/6XL | (52-54) | 2300-2500ml | 2100-2300ml | 1500-1700ml | 1250-1350ml |
Métrage:
- 3 fils – 250m/50g environ: Idéal pour les écharpes et châles fines et filigranes.
- 4 fils – 186m/50g environ: Idéal pour les écharpes, les châles, les tuniques, les vestes, les pulls et gilets printemps et été.
- 5 fils – 152m/50g environ: Idéal pour les écharpes, les châles, les tuniques, les vestes, les pulls, les gilets, les ponchos automne et hiver.
- 6 fils – 125m/50g environ: Idéal pour les bonnets et les gants.
Écharpe/Châle
- Petit 500ml 4-Fils
- Moyen 500ml => 750ml 4-Fils
- Grand 750ml => 1000ml 4-Fils
- Plus grand < 1000ml 4-Fils
Bonnet
- Enfant 50gr 4 ou 6-fils
- Adulte 100gr 4 ou 6-fils
Chaussettes
- Adulte 100gr (2x 50gr) 6-Fils